眾賞文庫
項目進度管理計劃
項目進度管理計劃
項目進度管理計劃
標(biāo)簽: 項目 計劃;清單;估算;時間

0份文檔

  • 尸體空腸組織生物力學(xué)和生物化學(xué)時序性變化推斷死亡時間的研究.pdf 尸體空腸組織生物力學(xué)和生物化學(xué)(頁數(shù):58 | 大?。?194 KB )
  • 六自由度并聯(lián)調(diào)姿機構(gòu)的最優(yōu)時間軌跡規(guī)劃與平穩(wěn)性控制.pdf 六自由度并聯(lián)調(diào)姿機構(gòu)的最優(yōu)時間(頁數(shù):92 | 大?。?362 KB )
  • 基于SVR與半監(jiān)督學(xué)習(xí)的時間序列預(yù)測.pdf 基于SVR與半監(jiān)督學(xué)習(xí)的時間序(頁數(shù):65 | 大?。?094 KB )
  • 電力系統(tǒng)時間同步裝置監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf 電力系統(tǒng)時間同步裝置監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)(頁數(shù):67 | 大小:8545 KB )
  • Micro-CT工作電壓電流及曝光時間設(shè)置范圍研究.pdf Micro-CT工作電壓電流及(頁數(shù):54 | 大小:2720 KB )
  • 8GSPS時間交替并行采樣系統(tǒng)實驗平臺關(guān)鍵技術(shù)研究.pdf 8GSPS時間交替并行采樣系統(tǒng)(頁數(shù):98 | 大?。?0339 KB )
  • 基于時間序列分析的云數(shù)據(jù)中心帶寬分配策略研究與實現(xiàn).pdf 基于時間序列分析的云數(shù)據(jù)中心帶(頁數(shù):81 | 大小:21664 KB )
  • 面向超大規(guī)模時間序列的異常檢測.pdf 面向超大規(guī)模時間序列的異常檢測(頁數(shù):162 | 大?。?867 KB )
  • 基于社交和時間局部性的微博推薦研究.pdf 基于社交和時間局部性的微博推薦(頁數(shù):77 | 大小:4867 KB )
  • 時間最優(yōu)的機器人點到點軌跡規(guī)劃問題研究.pdf 時間最優(yōu)的機器人點到點軌跡規(guī)劃(頁數(shù):91 | 大?。?371 KB )
  • 基于公交車載數(shù)據(jù)的車輛行駛時間預(yù)測研究.pdf 基于公交車載數(shù)據(jù)的車輛行駛時間(頁數(shù):72 | 大?。?122 KB )
  • 基于時間因素的個性化推薦技術(shù)研究與實現(xiàn).pdf 基于時間因素的個性化推薦技術(shù)研(頁數(shù):65 | 大?。?687 KB )
  • 長時間周期性拉伸形變對軟骨細胞生化環(huán)境的影響.pdf 長時間周期性拉伸形變對軟骨細胞(頁數(shù):43 | 大?。?969 KB )
  • 雷達高速機動目標(biāo)長時間積累方法研究.pdf 雷達高速機動目標(biāo)長時間積累方法(頁數(shù):88 | 大?。?300 KB )
  • 基于非線性時間序列分析的被動動態(tài)行走混沌現(xiàn)象研究.pdf 基于非線性時間序列分析的被動動(頁數(shù):152 | 大?。?545 KB )
  • 基于粒子群優(yōu)化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的渲染時間預(yù)估算法.pdf 基于粒子群優(yōu)化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的渲染(頁數(shù):60 | 大?。?327 KB )
  • 基于扇區(qū)時間跟隨方法的無刷直流電機正弦波驅(qū)動控制研究.pdf 基于扇區(qū)時間跟隨方法的無刷直流(頁數(shù):83 | 大?。?4818 KB )
  • 智能變電站采樣回路高精度時間性能分析算法研究.pdf 智能變電站采樣回路高精度時間性(頁數(shù):72 | 大?。?817 KB )
  • 時間序列分析技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控中的應(yīng)用研究.pdf 時間序列分析技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控(頁數(shù):59 | 大小:10051 KB )
  • 基于GPS和高精度實時時鐘的時間同步方法研究.pdf 基于GPS和高精度實時時鐘的時(頁數(shù):62 | 大?。?74 KB )
  •  
     
    關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服客服 - 聯(lián)系我們

    機械圖紙源碼,實習(xí)報告等文檔下載

    備案號:浙ICP備20018660號